
產(chǎn)品詳情
風(fēng)機(jī)型號(hào) | 電機(jī)型號(hào) | 電流(A) | 頻率(HZ) | 功率(W) | 轉(zhuǎn)速(pm) |
Fan Model | Motoa Model | Electric Current | Frequency | Output | Speed |
GDF1.4 4 | YDK19-4 | 0.18 | 50/60 | 19 | 1380 |
GDF1.4-8 | YDK3-8 | 0.12 | 50/60 | 30 | 550 |
GDF2.5-4 | YDK250-4 | 1.65 | 50/60 | 50 | 1380 |
GDF2.5-6 | YDK90-6 | 0.81 | 50/60 | 100 | 900 |
GDF2.5-8 | YDK40-8 | 0.53 | 50/60 | 150 | 830 |
GDF3.0-6 | YDK180-6 | 1,43 | 50/60 | 250 | 830 |
GDF3.0-8 | YDK90-8 | 0.45 | 50/60 | 90 | 690 |
GDF4.0-8 | YDK370-8A | 1.5 | 50/60 | 370 | 690 |
GDF4.0-10 | YDK 180-10A | 0.81 | 50/60 | 180 | 550 |
GDF4.5-8 | YDK800-8A | 2.4 | 50/60 | 800 | 690 |
GDF4.5-10 | YDK370-10A | 2 | 50/60 | 370 | 550 |
GDF5.0-8 | YDK1800-8A | 3 | 50/60 | 1800 | 690 |
GDF5.0-10 | YDK650-10A | 4.8 | 50/60 | 650 | 550 |
關(guān)鍵詞: 管道風(fēng)機(jī)電機(jī)
產(chǎn)品咨詢
我們將在一個(gè)工作日內(nèi)與您聯(lián)系。請(qǐng)注意你的郵件。